山东省税务局关于调整2018年享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人名单的公示
国家税务总局山东省税务局关于调整2018年享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人名单的公示
根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税〔2015〕78号)要求,山东省税务局前期已对2018年享受资源综合利用增值税优惠政策的纳税人进行了公示。后经过税务环保部门信息共享、社会举报等渠道,发现部分纳税人不符合优惠政策享受条件,现对前期公示名单予以调整公示,详见附件。
附件:国家税务总局山东省税务局调整2018年享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人公示名单
国家税务总局山东省税务局
2019年7月29日
国家税务总局山东省税务局2018年享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人调整公示名单
序号 纳税人名称 纳税人识别号 主管税务机关 综合利用的资源名称 综合利用的资源数量(吨、立方米、百万千焦) 综合利用产品和劳务名称 备注
1 滨州山水水泥有限公司 913716027535390351 国家税务总局滨州市滨城区税务局(重点税源) 废渣 120696.42吨 水泥
2 山东滨化新型建材有限责任公司 91371600681721574K 国家税务总局滨州市滨城区税务局北镇税务分局 废渣 356036.5吨 蒸压粉煤灰砖
3 滨州市慧达新型建材有限公司 913716025804485130 国家税务总局滨州市滨城区税务局工业园区税务分局 废渣 169788.20吨 蒸压加气混凝土砌块
4 滨州市瑞昌建材有限公司 91371602584544094D 国家税务总局滨州市滨城区税务局市东税务分局 废渣 220000吨 蒸压加气混凝土砌块
5 滨州天楹环保能源有限公司 91371600580412422Q 国家税务总局滨州市滨城区税务局工业园区税务分局 垃圾处理处置劳务 465820.78吨
垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 电力
6 葛洲坝水务(滨州)有限公司 913716007973464382 国家税务总局滨州市滨城区税务局市东税务分局 污水处理劳务 45160000吨
7 滨州市格瑞环保有限公司 9137160059784052XJ 国家税务总局滨州市滨城区税务局工业园区税务分局 污泥处理处置劳务 77600吨
8 滨州市华滨聚成环保科技有限责任公司 913716006806517033 国家税务总局滨州市滨城区税务局市西税务所 污泥处理处置劳务 30015.35吨
9 大唐环境产业集团股份有限公司滨州项目分公司 91371602MA3CG9TBX7 国家税务总局滨州市滨城区税务局工业园区税务分局 工业废气处理劳务 16545761028立方米
10 山东瑞泰公路工程有限公司 91371600779700237U 国家税务总局滨州市滨城区税务局市东税务分局 废旧沥青混凝土 34526吨 再生沥青混凝土
11 山东惠民北控中科成水务有限公司 913716213489883473 国家税务总局惠民县税务局孙武税务分局 污水处理劳务 7773413立方米
12 国能惠民生物发电有限公司 9137162155788232XR 国家税务总局惠民县税务局辛店税务所 农作物秸秆 255749吨 电力
13 山东本本鼎环保科技股份有限公司 913716235845438765 国家税务总局无棣县税务局鲁北高新技术开发区税务分局 废渣 287882.46吨 砌块
14 山东鲁北化工股份有限公司 913700007254238017 国家税务总局无棣县税务局鲁北高新技术开发区税务分局 废渣 26221.24吨 水泥
15 无棣县万隆节能环保建材有限公司 91371623569023266G 国家税务总局无棣县税务局信阳分局 废渣 156023吨 砌块
16 山东京能生物质发电有限公司 913716006619639394 国家税务总局无棣县税务局小泊头税务所 农作物秸秆 295700吨 电力、热力
17 山东省博兴县兴博木业有限公司 91371625742421912N 国家税务局总局博兴县税务局经济开发区税务分局 三剩物、次小薪材 73507.93吨 纤维板
18 博兴湖滨嘉诚水质净化有限公司 91371600588767308P 国家税务总局博兴县税务局湖滨税务分局 污水处理劳务 8760000吨
19 山东博星新型建材有限公司 9137162556253942XG 国家税务总局博兴县税务局博昌税务分局 废渣 10635立方米 砌块(蒸压加气混凝土)
20 光大水务(博兴)有限公司 91371600672211812P 国家税务局总局博兴县税务局经济开发区税务分局 污水处理劳务 35764765吨
21 山东京博石油化工有限公司博兴盛源新型建材分公司 91371625MA3C6NNY3E 国家税务总局博兴县税务局第二税务分局 废渣 粉煤灰34531.91吨、炉渣18558.65吨、硫脲滤渣19218.68吨、瓷球92.57吨、催化剂1810.03吨 砌块
22 山东益丰生化环保股份有限公司 91371600569018221Y 国家税务总局博兴县税务局第二税务分局 工业废气处理劳务 2711748.65立方米
工业废气 9680000立方米 工业氢气
工业生产过程中产生的余热、余压 8280.04吨 热力
燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 869485立方米 硫酸
燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 10304吨 硫磺
23 山东永正水泥有限公司 9137162516715911X5 国家税务局总局博兴县税务局经济开发区税务分局 废渣 燃煤炉渣3385.16吨 粉煤灰55198.87吨 脱硫石膏26087.06吨 普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥
24 山东省博兴县宏嘉通泰水务有限公司 91371625073009743E 国家税务局总局博兴县税务局陈户税务分局 污水处理劳务 7182000立方米
25 博兴兴福嘉诚水质净化有限公司 913716005766390771 国家税务局总局博兴县税务局兴福税务分局 污水处理劳务 5840000吨
26 山东京博众诚清洁能源有限公司 91371625MA3C4W2643 国家税务总局博兴县税务局第二税务分局 工业废气处理劳务 157338754.5立方米
工业废气 129692597.2立方米 工业氢气
工业生产过程中产生的余热、余压 147235.89吨 热力
燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 61698.94吨 硫酸
燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 103.04吨 硫磺
27 滨州巴安锐创水务有限公司 91371625MA3C761E9D 国家税务总局博兴县税务局店子税务分局 污水处理劳务 2920000立方米
28 山东京博控股集团有限公司恒丰分公司 913716253262047678 国家税务总局博兴县税务局第二税务分局 废渣 粉煤灰15380.04吨 陶粒
燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 3280.43吨 石膏
29 山东新天鸿水务有限公司 913716245652043692 国家税务总局滨州市沾化区税务局第二税务分局 污水处理劳务 5428100立方米
30 山东华升化工科技有限公司 91371624689499242U 国家税务总局滨州市沾化区税务局经济开发区税务分局 污水处理劳务 3372吨
31 沾化尼克环保有限公司 91371624584504885R 国家税务总局滨州市沾化区税务局经济开发区税务分局 污泥处理处置劳务 49560吨
32 山东沾化崇正水泥有限公司 9137162476096120XN 国家税务总局滨州市沾化区税务局第二税务分局 废渣 254301吨 水泥
33 龙福环能科技股份有限公司 91371600783488312W 国家税务总局阳信县税务局 废塑料 244968吨 再生塑料制品
34 阳信鑫益晟新型建材有限公司 91371622MA3F5P1917 国家税务总局阳信县税务局 废渣 粉煤灰120307吨 蒸压加气混凝土砌块
35 山东伟国板业科技有限公司 9137162255437379X6 国家税务总局阳信县税务局 次小薪材 153612.835立方米 中密度纤维板
36 山东阳信龙悦再生环保材料有限公司 91371622550939450A 国家税务总局阳信县税务局 废塑料 7998.664吨 化纤用聚酯专用料
37 山东利和生物能源科技股份有限公司 913716265677085289 国家税务总局邹平市税务局韩店税务分局 三剩物(锯沫) 0 生物质压块
38 邹平县生活垃圾处置有限责任公司 913716267834843540 国家税务总局邹平市税务局韩店税务分局 垃圾处理处置劳务 27.9吨 该企业2018年5月受到邹平环保部门处罚(邹环罚字【2018】096号、097号、098号),仅公示1-5月份享受优惠政策。
39 山东西王再生资源有限公司 91371626688289737G 国家税务总局邹平市税务局韩店税务分局 废钢铁 450370.10吨 炼钢炉料
40 邹平顶峰热电有限公司 91371600728627885U 国家税务总局邹平市税务局韩店税务分局 燃煤发电厂生产过程中产生的烟气 3541192291立方米 石膏
高炉煤气产生的余热 471551832立方米 发电和供热
41 邹平玉勇新型建材有限公司 91371626MA3CRENF86 国家税务总局邹平市税务局韩店税务分局 废渣(粉煤灰) 117198.4吨 砌块(蒸压加气混凝土砌块)
42 山东平福环境服务有限公司 913716266722031772 国家税务总局邹平市税务局焦桥税务分局 垃圾处理处置劳务 60463吨
43 山东齐星板材有限责任公司 91371600778445852M 国家税务总局邹平市税务局经济技术开发区税务分局 三剩物、次小薪材 63000吨 纤维板
44 邹平魏桥再生资源利用有限公司 91371626673188503T 国家税务总局邹平市税务局经济技术开发区税务分局 氧化铝赤泥 2815359立方米 氧化铁
45 邹平旭日生物科技有限公司 91371626MA3MGRUUX1 国家税务总局邹平市税务局经济技术开发区税务分局 三剩物 3500吨 生物质压块
46 邹平永和新型建材有限公司 91371626694442232H 国家税务总局邹平市税务局好生税务分局 废渣(煤矸石) 78773.79吨 砖瓦(烧结多孔砖、烧结空心砖)
47 山东开泰工业科技有限公司 91371626726697652K 国家税务总局邹平市税务局青阳税务分局 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 119398.91吨 电力
48 山东开泰生物发电有限公司 91371626MA3F41GX27 国家税务总局邹平市税务局青阳税务分局 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 94524.17吨 电力
49 山东醴泉集团有限公司 91371626553366109E 国家税务总局邹平市税务局青阳税务分局 废橡胶制品(废旧轮胎) 2945.94吨 胶粉
50 山东玉玺炉料有限公司 913716267381667607 国家税务总局邹平市税务局青阳税务分局 废钢铁 91236.97吨 炼钢炉料
51 山东金鲁新能源科技有限公司 913716265704745232 国家税务总局邹平市税务局魏桥税务分局 废渣(粉煤灰) 0 砌块(蒸压加气混凝土砌块)
52 山东省邹平顺友科技包装材料有限公司 91371626751783595G 国家税务总局邹平市税务局魏桥税务分局 废纸 42780.74吨 纸
53 邹平汇泽实业有限公司 91371626738167819T 国家税务总局邹平市税务局魏桥税务分局 废纸 450235.86吨 纸
54 邹平海华科技包装材料有限公司 913716267697331907 国家税务总局邹平市税务局魏桥税务分局 废纸 114599.15吨 纸
55 山东邹平新兴塑料科技有限公司 9137162666197702X8 国家税务总局邹平市税务局魏桥税务分局 废塑料 4758吨 再生塑料制品
56 邹平乾坤建材有限公司 913716265739083820 国家税务总局邹平市税务局长山税务分局 废渣(粉煤灰) 29592.27吨 砌块(蒸压加气混凝土砌块) 该企业2018年9月受到邹平环保部门处罚(邹环罚字【2018】149号),仅公示1-9月份享受优惠政策。
57 邹平北控格瑞环境服务有限公司 91371626MA3DTR0B6Q 国家税务总局邹平市税务局长山税务分局 污泥处理处置劳务 0
58 光大水务(滨州)有限公司 91371600668089922C 国家税务总局滨州经济技术开发区税务局 污水处理劳务 20414261吨
59 山东滨州滨新环境投资有限公司 913716003446035937 国家税务总局滨州高新技术产业开发区税务局 污水处理劳务 8206333.33吨 该企业2017年7月受到环保部门处罚(滨高新环罚字【2017】7号),滨高新环销决字【2018】1号撤销处罚。
60 滨州滨海环保有限公司 91371600599257733M 国家税务总局滨州北海经济开发区税务局 污水处理劳务 2900000立方米
61 金能科技股份有限公司 91371400768733877C 国家税务总局齐河县税务局 工业生产过程中产生的余热 18478.95吨 电力
62 山东省德泰再生资源有限公司 913714815690458288 国家税务总局乐陵市税务局 报废汽车、工业边角余料 22559吨 炼钢炉料
63 山东永锋资源综合利用有限公司 913714255543630735 国家税务总局齐河县税务局 报废汽车、工业边角余料 118839.6吨 炼钢炉料
64 临邑县兴达化工有限公司 91371424732609540H 国家税务总局临邑县税务局 高硫天然气、碱渣 天然气:4768960立方米 碱渣:1500吨 "硫磺
"
65 禹城坤达木业有限公司 9137148276186097XP 国家税务总局禹城市税务局 次小薪材 49356.67吨 刨花板
66 德州浩源建材有限公司平原分公司 91371426MA3CCYTX6R 国家税务总局平原县税务局王凤楼 废渣 42000吨 砌块
67 德州华鹏新型建材有限公司 91371400584542128J 国家税务总局山东德州运河经济开发区税务局 废渣 121200.14吨 砌块
68 夏津县天元建材有限公司 91371427564061810U 国家税务总局夏津县税务局 废渣 18988吨 砌块
69 夏津县恒信建材厂 91371427593610962E 国家税务总局夏津县税务局 废渣 34573.24吨 砌块 在享受优惠政策前受到的环保处罚。
70 德州长河建材有限公司 371402692046922 国家税务总局德州市德城区税务局 废渣 65000吨 砖
71 德州筑安新型建材有限公司 371402576620739 国家税务总局德州市德城区税务局 废渣 38452.86吨 砌块
72 德州宏泰新型建材有限公司 91371400558933838P 国家税务总局德州市德城区税务局 废渣 119326吨 砌块
73 陵城区翔宇新型建材有限公司 91371421310490973T 国家税务总局德州市陵城区税务局 灰渣 13030.46吨 砌块
74 陵县鸿源建材有限公司 371421050915911 国家税务总局德州市陵城区税务局 废渣 62331.849吨 砌块
75 德州市荣光生物科技有限公司 913714005936338578 国家税务总局德州市德城区税务局 废弃动植物油 14324.41吨 生物柴油
76 德州兆瑞生物质燃料科技有限公司 91371400349161667X 国家税务总局山东德州经济技术开发区税务局 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 3.8吨 生物质压块
77 德州金源生物质颗粒有限公司 91371402MA3C4TCB0H 国家税务总局德州市德城区税务局 农作物秸秆 4658吨 生物质压块
78 乐陵山水水泥有限公司 91371481552212204J 国家税务总局乐陵市税务局 废渣 110000吨 水泥
79 德州晶华集团(平原)大坝水泥有限公司 913714261674114263 国家税务总局平原县税务局二分局 废渣 154200吨 水泥
80 禹城市兴达建材有限公司 91371482167570822A 国家税务总局禹城市税务局 废渣 137413.68吨 水泥
81 山东金石集团有限公司 91371425167538363E 国家税务总局齐河县税务局 废渣 149346吨 水泥
82 临邑县如泉水泥厂 91371424867651818M 国家税务总局临邑县税务局 废渣 59353.09吨 水泥、水泥熟料
83 山东忠诚橡胶有限公司 91371424681735140G 国家税务总局临邑县税务局 废旧轮胎、废橡胶制品 4012.70吨 再生橡胶
84 汇胜集团平原纸业有限公司 91371426661399143K 国家税务总局平原县税务局二分局 废纸 197615吨 纸
85 山东新齐新型建材有限责任公司 91371425694400657K 国家税务总局齐河县税务局 废渣 146158.53吨 砖瓦
86 德州市陵城区润泽模具设备厂 91371421060405878B 国家税务总局德州市陵城区税务局 废渣 15092.65吨 砖瓦
87 德州市兴正建材有限公司 371402672226205 国家税务总局德州市德城区税务局 废渣 13372吨 砖瓦、砌块
88 德州正朔环保有限公司 91371481399649628Q 国家税务总局乐陵市税务局 垃圾处理;污水处理劳务 36300吨
89 禹城东郊城建污水处理有限公司 9.13715E+17 国家税务总局禹城市税务局 污水处理劳务 20629629立方米
90 山东水发众兴环保科技有限公司 91371423573938346R 国家税务总局庆云县税务局 垃圾处理劳务 75099.37吨
91 宁津县嘉诚水质净化有限公司 91371400795308972Q 国家税务总局宁津县税务局 污水处理劳务 8509800立方米 污水处理劳务
92 宁津北控水质净化有限公司 913714223489030083 国家税务总局宁津县税务局 污水处理劳务 5477400立方米 污水处理劳务
93 银河环保(齐河)有限公司 91371425081773207J 国家税务总局齐河县税务局 污水处理劳务 6873286立方米
94 国电银河水务(德州)有限公司 91371400680686578F 国家税务总局山东德州经济技术开发区税务局 污水处理劳务 10175800立方米
95 德州诺然污水处理有限公司 913714000839953135 国家税务总局山东德州经济技术开发区税务局 污水处理劳务 14281300立方米
96 德州北源水务技术管理有限公司 91371400083995305A 国家税务总局山东德州经济技术开发区税务局 污水处理劳务 7120000立方米
97 夏津宏泰嘉诚水务有限公司 913714006980715712 国家税务总局夏津县税务局 污水处理劳务 14600000立方米
98 光大水务(陵县)有限公司 9137140069807369XY 国家税务总局德州市陵城区税务局 污水处理劳务 21900000立方米
99 光大水务(德州)有限公司 913714005887823995 国家税务总局德州市德城区税务局 污水处理劳务 30851213立方米
100 上实环境(德州)污水处理有限公司 91371400793900833B 国家税务总局德州市德城区税务局 污水处理劳务 22379464立方米
101 德州卓澳水质净化有限公司 91371400683211746F 国家税务总局德州市德城区税务局 污水处理劳务 9125000立方米
102 德州市德城区创赢新型建材有限公司 91371402687239797N 国家税务总局德州市德城区税务局 废渣 82541.11吨 砖、砌块
103 山东汇富盛生物科技有限公司禹城分公司 91371482348973014T 国家税务总局禹城市税务局 垃圾处理、污泥处理处置劳务 354.31吨
104 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 91370500864731177H 国家税务总局东营市税务局第二税务分局 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 10151.172吨 硫磺
105 胜利油田营海实业集团有限公司 913705007563504733 国家税务总局东营市税务局第二税务分局 废渣 265196.93吨 水泥、砌块
106 康达(东营)环保水务有限公司 91370500057916175T 国家税务总局东营港经济开发区税务局 污水处理厂出水 1356吨 再生水
107 东营联合石化有限责任公司 913705005913619744 国家税务总局东营港经济开发区税务局 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 34220.32吨 硫磺
108 东营市亚通石化有限公司 91370500737223620X 国家税务总局东营港经济开发区税务局 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 500万立方米 硫磺
109 东营富德新型建材有限公司 91370502743385490F 国家税务总局东营市东营区税务局 废渣(粉煤灰、脱硫磷石膏) 62948.43吨 砌块(蒸压加气混凝土砌块)
110 东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司 91370500570469425P 国家税务总局东营市东营区税务局 垃圾处理劳务、垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 345954.2吨 电力
111 东营中拓水质净化有限公司 9137050057047462X1 国家税务总局东营市东营区税务局 污水处理劳务 13736271吨 该企业2018年11月受到东营市环保局处罚(东环罚字【2018】YK02号),仅公示1-11月份享受优惠政策。
112 东营北控水务有限公司 91370500082989405P 国家税务总局东营市东营区税务局 污水处理劳务 9454700吨
113 东营市汇金新型建材有限公司 91370523762857801F 国家税务总局广饶县税务局 废渣(粉煤灰、电石渣) 16947吨 砖瓦
114 广饶县昊发新型建材有限公司 913705236806563606 国家税务总局广饶县税务局 废渣(粉煤灰、电石渣) 18767吨 砖瓦
115 山东兴源新型墙体有限公司 91370523753519149G 国家税务总局广饶县税务局 废渣(粉煤灰、脱硫石膏、电石渣) 60737.73吨 砖瓦、砌块
116 东营贝斯特化工科技有限公司 913705003284051676 国家税务总局广饶县税务局 余热 64629962立方米 电力
117 东营正泰新型建材有限公司 91370523752670920R 国家税务总局广饶县税务局 废渣(粉煤灰、脱硫石膏、电石渣) 52523.626吨 砖瓦、砌块
118 广饶康达环保水务有限公司 91370523676817942W 国家税务总局广饶县税务局 污水处理劳务 2063.4597万方 该企业2018年6月受到环保部门处罚(广环罚字【2018】80号),仅公示1-6月份享受优惠政策
119 山东亚升新型建材有限公司 9137052375541026XY 国家税务总局广饶县税务局 废渣(粉煤灰、磷石膏) 279675.74吨 砌块
120 广饶山水水泥有限公司 913705237061651573 国家税务总局广饶县税务局 废渣(粉煤灰、脱硫石膏、转炉渣) 53721.93吨 水泥
121 东营正和木业有限公司 913705007409989619 国家税务总局广饶县税务局 三剩物 381708.72吨 纤维板
122 广饶县金岭环保科技有限公司 91370523726705472U 国家税务总局广饶县税务局 污水处理劳务 6163344立方米
123 山东华泰纸业股份有限公司 91370000164960403T 国家税务总局广饶县税务局 废纸 835200.00吨 纸
124 山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司 91370500790371032Y 国家税务总局广饶县税务局 废纸 94048.30吨 纸
125 正和集团股份有限公司 91370000164966290T 国家税务总局广饶县税务局 高硫天然气 17751.92立方米 硫磺 该企业2015年8月受到环保处罚(广环罚字【2015】138号),仅公示9-12月份享受优惠政策。
126 东营东康人造板有限公司 9137050016472518XC 国家税务总局东营经济技术开发区税务局 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 46933.757立方米 纤维板
127 中信环境水务(东营)有限公司 913705003295216290 国家税务总局东营经济技术开发区税务局 污水 7200000吨 一级A标准排放水
128 东营华特环保科技有限公司 91370500349287577F 国家税务总局东营经济技术开发区税务局 污水 14400000立方米 达标排放的水
129 东营华泰精细化工有限责任公司 913705007456798398 国家税务总局东营经济技术开发区税务局 污水处理劳务 4397964吨 达标排放的水
130 东营首创水务有限公司 91370500670549879E 国家税务总局东营经济技术开发区税务局 污水 19491294吨 一级A标准排放水
131 国能垦利生物发电有限公司 913705217903696370 国家税务总局东营市垦利区税务局 农作物秸秆、三剩物、次小薪材等农林废弃物 300810吨 电力
132 垦利山水水泥有限公司 91370521670500792J 国家税务总局东营市垦利区税务局 废渣 75090吨 水泥、水泥熟料
133 东营市垦利区三达水务有限公司 913705215739451169 国家税务总局东营市垦利区税务局 污水处理 4973000吨 污水处理劳务
134 东营国安化工有限公司 91370522573927663Y 国家税务总局利津县税务局 废矿物油 24921.551吨 润滑油基础油(废矿物油)
135 东营市绿洲环境工程股份有限公司 91370522567745409J 国家税务总局利津县税务局 污水 2812214立方米 污水处理
136 泰山石膏(东营)有限公司 913705223127635174 国家税务总局利津县税务局 磷石膏、脱硫石膏 233562.641吨 纸面石膏板(墙体)
137 利津营海建材有限公司 91370522590314420T 国家税务总局利津县税务局 粉煤灰、脱硫石膏 62440.59吨 蒸压加气混凝土砌块 该企业2015年8月受到环保部门处罚2万元,仅公示9-12月享受优惠政策。
138 国华瑞丰(利津)风力发电有限公司 91370500663548085Y 国家税务总局利津县税务局 风力发电 19111.65万度 电量
139 国华(利津)新能源有限公司 913705225677036634 国家税务总局利津县税务局 风力发电 9571.35万度 电量
140 利津县环海污水处理有限公司 91370500780796838T 国家税务总局利津县税务局 污水处理劳务 2147.88吨 污水处理 该企业2015年10月受到利津县环保局处罚(利环罚字【2015】67号),仅公示11-12月份享受优惠政策。
141 华能利津风力发电有限公司 91370522698064224P 国家税务总局利津县税务局 风力发电 10184.05万度 电量
142 东营华源环保工程有限公司 913705000629598154 国家税务局总局东营市河口区税务局 垃圾处理、污泥处理处置劳务 39600吨 该企业2018年8月受到环保部门处罚责令关闭(东环罚字【2018】河26号),仅公示1-8月份享受优惠政策。
143 东营国中环保科技有限公司 91370503584513116F 国家税务局总局东营市河口区税务局 污水处理劳务 1070760立方米
144 济南鸿旺混凝土有限公司 370112746560506 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 粉煤灰、采矿废石、采矿废屑 1229589.36吨 混凝土
145 济南东泉供水有限公司 91370100798874136G 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 污水 306942吨 污水处理劳务
146 山东水发鲁润水务科技有限公司 91370100769724104X 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 中水 5786592吨 污水处理劳务
147 济南中科成水质净化有限公司 91370100798874486N 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 污水 10119795吨 污水处理劳务
污水处理厂出水 1400000吨 再生水
148 山东明科新能源股份有限公司 91370100569047444F 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 农作物秸杆 11097.24吨 热力
149 山东汇盛天泽环境工程有限公司 91370100766692741D 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 污水 858982立方米 污水处理劳务
150 济南梅兰德水质净化有限公司 913701006722517268 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 污水 1820078立方米 污水处理劳务
污水处理厂出水 146852立方米 再生水
151 济南广隆新材料有限公司 913701125755821361 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 废渣 43500吨 砌块、墙板
152 山东临港水处理有限公司 91370000064354684U 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 污水 7400299.94立方米 污水处理劳务
153 济南北控水质净化有限公司 91370100MA3C8E3H3D 国家税务总局济南市高新技术开发区税务局 污水 9910333吨 污水处理劳务
154 山东水泥厂有限公司 91370100163156202A 国家税务总局济南市市中区税务局 废渣 94161.89吨 水泥
155 山东丰盈建材有限公司 91370103061151435H 国家税务总局济南市市中区税务局 废渣 13101.65立方米 砌块
156 山东蓝川环保股份有限公司 91370104684671824R 国家税务总局济南市槐荫区税务局 污水 1986615立方米 污水处理劳务
157 济南泰德天成环境科技有限公司 9137010467726231XF 国家税务总局济南市槐荫区税务局 污水 16779.41吨 污水处理劳务
158 光大水务(济南)有限公司 9137010079392494X3 国家税务总局济南市天桥国家税务局 污水处理劳务 242654029立方米 污水处理劳务
159 光大水务(济南历城)有限公司 913701006772883257 国家税务总局济南市历城区税务局 污水处理厂出水 6000000吨 再生水
160 济南中天环保科技有限公司 913701127433946616 国家税务总局济南市历城区税务局 污水处理劳务 6100000立方米 污水处理劳务
161 山东创宇环保科技有限公司 91370112672264228U 国家税务总局济南市历城区税务局港沟税务所 工业废气 80692.28吨 工业废气处理劳务
162 济南市历城区全节新型建材厂 91370112863409098D 国家税务总局济南市历城区税务局郭店税务所 粉煤灰、磷石膏 粉煤灰68783.64吨、磷石膏1820吨。 蒸压加气混凝土砌块
163 山东鲁广建材有限公司 9137011256903853XD 国家税务总局济南市历城区税务局郭店税务所 粉煤灰、磷石膏 粉煤灰15207.84吨、磷石膏237.55吨 蒸压加气混凝土砌块
164 济南市鑫源物资开发利用有限公司 91370112777410471J 国家税务总局济南市历城区税务局华山税务所 废矿物油 1099.751吨 润滑油再生基础油
165 山东鲁能黄泰实业集团新型建材有限公司 913700007286002520 国家税务总局济南市历城区税务局全福税务所 粉煤灰 20112吨 粉煤灰
166 山东汇富盛生物科技有限公司长清分公司 91370113MA3C73TG5Q 国家税务总局济南市长清区税务局 垃圾处理 1084204.2吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务 在享受优惠政策前受到的环保处罚。
167 济南高盛新型建材有限公司 913701130761656453 国家税务总局济南市长清区税务局 粉煤灰 41694.84吨 砌块
168 山东筑金新型建材有限公司 91370181787438718C 国家税务总局济南市章丘区税务局第二税务所 废渣 271292.19吨 蒸压加气混凝土砌块、蒸压粉煤灰砖
169 山东盛泽新型建材有限公司 9137018177418101XD 国家税务总局济南市章丘区税务局第二税务所 废渣 386027吨 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气粉煤灰砖
170 济南圣泉集团股份有限公司 913700001634592463 国家税务总局济南市章丘区税务局第二税务所 农作物秸秆 91177.18吨 木糖、木质素、纤维素、生物炭 该企业受到环保处罚(章环罚字20150814号),2019年3月15日济南市环保局作出《济南市环保局关于济南圣泉集团股份有限公司行政处罚相关情况的说明》,确认该处罚环保处罚责任主体变更为山东圣泉新材料股份有限公司和山东帮帮忙企业管理有限公司。
171 济南城隆建材有限公司 913701817988956586 国家税务总局济南市章丘区税务局第二税务所 废渣 108406.98吨 蒸压加气混凝土砌块
172 光大水务(章丘)有限公司 9137010006908131X 国家税务总局济南市章丘区税务局第二税务所 污水处理劳务 9349528立方米 污水处理劳务
173 光大水务(章丘)运营有限公司 91370100MA3C920E27 国家税务总局济南市章丘区税务局第二税务所 污水处理劳务 33058973立方米 污水处理劳务
174 山东天玉墙体工程有限公司 91370181307106555G 国家税务总局济南市章丘区税务局第二税务所 废渣 274697.598吨 蒸压粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板、干粉砂浆
175 山东金森新型建材有限公司 91370181MA3C7YK369 国家税务总局济南市章丘区税务局枣园税务所 废渣 113722.35吨 蒸压加气混凝土砌块
176 章丘双峰新型建材有限公司 913701816722815701 国家税务总局济南市章丘区税务局埠村税务所 废渣 2431.5吨 425复合硅酸盐水泥
177 山东明水集团明泉水泥有限公司 9137018116345957XX 国家税务总局济南市章丘区明水经济技术开发区税务所 废渣 20017.3吨 粉煤灰硅酸盐水泥32.5
178 济南龙升东海建材有限公司 91370181772066026W 国家税务总局济南市章丘区税务局刁镇税务所 废渣 79028.25吨 复合42.5硅酸盐水泥
179 济南世纪创新水泥有限公司 913701137357557000 国家税务总局济南市长清区税务局 废渣 39235.43吨 硅酸盐水泥
180 山东十方环保能源股份有限公司济阳分公司 913701257926331631 国家税务总局济南市济阳区税务局 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 8232561.24立方米 电力
181 山东荣信新型建材有限公司 913701257874394622 国家税务总局济南市济阳区税务局 废渣 36599.98吨 砌块
182 光大环保能源(济南)有限公司 913701006898129219 国家税务总局济南市济阳区税务局 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 1120922.15吨 电力 该企业2018年8月受到环保处罚60万元,仅公示1-8月份享受优惠政策。
垃圾处理、污泥处理处置劳务 1120922.15吨
污水处理劳务 72094吨
183 山东业兴能源有限公司 91370125MA3C8QQ978 国家税务总局济南市济阳区税务局 农作物秸秆 2143.75吨 生物质颗粒
184 济南玮泉生物发电有限公司 91370124560770564X 国家税务总局平阴县税务局 稻壳、花生壳、玉米芯、三剩物、次小薪材、农作物秸秆等 262134吨 电力 热力
185 济南市琦泉热电有限责任公司 91370124163533637H 国家税务总局平阴县税务局 煤泥 19109918.94吨 电力 热力
186 平阴山水水泥有限公司 9137010076001558X0 国家税务总局平阴县税务局 废渣 284270.03吨 水泥、水泥熟料
187 济南玫澳新型建材有新公司 9137012475446643XW 国家税务总局平阴县税务局 废渣 105510.23吨 砖、砌块
