2017年山东享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人名单
根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税〔2015〕78号)要求,现对2017年享受资源综合利用增值税优惠政策的纳税人予以公示,详见附件。
附件:《山东省国家税务局2017年享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人公示名单》
山东省国家税务局
2018年2月24日
山东省国家税务局2017年享受资源综合利用增值税优惠政策纳税人公示名单
序号 纳税人名称 纳税人识别号 主管税务机关 综合利用的资源名称 综合利用的资源数量(吨、立方米、百万千焦) 综合利用产品和劳务名称 备注
1 济南东泉供水有限公司 91370100798874136G 济南市高新技术开发区国家税务局 污水处理劳务 4672000吨 污水处理劳务
2 山东水发鲁润水务科技有限公司 91370100769724104X 济南市高新技术开发区国家税务局 污水处理劳务 4054253吨 污水处理劳务
3 济南中科成水质净化有限公司 91370100798874486N 济南市高新技术开发区国家税务局 污水处理厂出水 1400000吨 再生水
4 济南中科成水质净化有限公司 91370100798874486N 济南市高新技术开发区国家税务局 污水处理劳务 11339552.6吨 污水处理劳务
5 济南鸿旺混凝土有限公司 913701007465605061 济南市高新技术开发区国家税务局 粉煤灰、采矿废石、采矿废屑 1308560.36吨 混凝土
6 山东明科新能源股份有限公司 91370100569047444F 济南市高新技术开发区国家税务局 三剩物(树皮、干木块、刨花) 1719.7吨 热力
7 山东明科新能源股份有限公司 91370100569047444F 济南市高新技术开发区国家税务局 农作物秸杆 11841.5吨 热力
8 山东汇盛天泽环境工程有限公司 91370100766692741D 济南市高新技术开发区国家税务局 污水处理劳务 858982吨 污水处理劳务
9 济南梅兰德水质净化有限公司 913701006722517268 济南市高新技术开发区国家税务局 污水处理厂出水 270000立方米 再生水
10 济南梅兰德水质净化有限公司 913701006722517268 济南市高新技术开发区国家税务局 污水处理劳务 1230000立方米 污水处理劳务
11 济南广隆新材料有限公司 913701125755821361 济南市高新技术开发区国家税务局 废渣 6300吨 砌块、墙板
12 济南天荣祥混凝土有限公司 91370100787424420L 济南市历城区国家税务局 废渣 349022.98吨 混凝土
13 济南市鑫源物资开发利用有限公司 91370112777410471J 济南市历城区国家税务局 废矿物油 103.3吨 润滑油基础油
14 济南市历城区全节新型建材厂 91370112863409098D 济南市历城区国家税务局 废渣 81548.45吨 砌块
15 山东鲁广建材有限公司 9137011256903853XD 济南市历城区国家税务局 废渣 26739.43吨 砌块
16 山东临港水处理有限公司 91370000064354684U 济南市历城区国家税务局 污水处理劳务 8193131吨 污水处理劳务
17 山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司 913700006882899217 济南市历城区国家税务局 垃圾处理、污泥处理处置劳务 19250吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
18 光大水务(济南历城)有限公司 913701006772883257 济南市历城区国家税务局 污水处理劳务 77975000吨 污水处理劳务
19 光大水务(济南历城)有限公司 913701006772883257 济南市历城区国家税务局 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 6185000吨 再生水
20 济南钢城矿业有限公司 91370112723865112G 济南市历城区国家税务局 工业排水(矿井水) 2936000立方米 再生水
21 山东蓝川环保股份有限公司 91370104684671824R 济南市槐荫国家税务局 污水处理劳务 1925276立方米 污水处理劳务
22 山东十方环保能源股份有限公司济阳分公司 913701257926331631 济阳县国税局 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 8855800立方米 电力
23 光大环保能源(济南)有限公司 913701006898129219 济阳县国税局 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 890817.89吨 电力
24 山东荣信新型建材有限公司 913701257874394622 济阳县国税局 废渣 25941吨 砌块
25 济南三合建园建筑材料有限公司 9137012558222541X1 济阳县国税局 废渣 9000吨 砌块
26 中国石油化工股份有限公司济南分公司 370102706312970 济南市历下国家税务局 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 11279.48吨 硫磺
27 中国石油化工股份有限公司济南分公司 370102706312970 济南市历下国家税务局 工业生产过程中产生的余热、余压 50843吨 热力
28 中国石油化工股份有限公司济南分公司 370102706312970 济南市历下国家税务局 工业生产过程中产生的余热、余压 34578千度 电力
29 济南玮泉生物发电有限公司 91370124560770564Y 平阴县国家税务局 农作物秸秆、玉米芯、三剩物 249627吨 电力
30 济南市琦泉热电有限责任公司 91370124163533637H 平阴县国家税务局 煤泥 473288.65吨 电力、热力
31 平阴山水水泥有限公司 37012476001558X 平阴县国家税务局 废渣 182466.56吨 水泥 水泥熟料
32 济南玫澳新型建材有限公司 9137012475446643XW 平阴县国家税务局 废渣 107052.56吨 砌块
33 济南玫澳新型建材有限公司 9137012475446643XW 平阴县国家税务局 废渣 265.65吨 墙板
34 山东丞华建材科技有限公司 91370124773172605U 平阴县国家税务局 废渣 96619.06吨 砂浆
35 山东丞华建材科技有限公司 91370124773172605U 平阴县国家税务局 废渣 15422.19吨 墙板
36 平阴水发污水处理有限公司 91370124MA3C624236 平阴县国家税务局 污水处理劳务 8312178吨 污水处理劳务
37 济南开元新型建筑材料有限公司 91370126582204512T 商河县国家税务局 废渣 12084吨 砌块
38 山东山水水泥集团有限公司商河分公司 91370100723864814T 商河县国家税务局 废渣 34556.16吨 水泥、水泥熟料
39 山东水泥厂有限公司 91370100163156202A 济南市市中国家税务局 废渣 25945.79吨 水泥、水泥熟料
40 山东丰盈建材有限公司 91370103061151435H 济南市市中国家税务局 废渣 18485.14立方米 砌块
41 山东齐聚建材有限公司 9137010578744814X4 济南市天桥国家税务局 废渣(粉煤灰) 60524.7立方米 砌块
42 山东齐聚建材有限公司 9137010578744814X4 济南市天桥国家税务局 废渣(脱硫石膏) 1502.98吨 砌块
43 济南力天建材有限公司 9137010574243828XY 济南市天桥国家税务局 废渣 129215.99吨 砌块
44 光大水务(济南)有限公司 9137010079392494X3 济南市天桥国家税务局 污水处理劳务 235945203.52立方米 污水处理劳务
45 济南鑫金新型建材有限公司 91370181MA3C7YK369 章丘市国家税务局 废渣 67412 吨 砌块
46 光大水务(章丘)有限公司 91370100069008131K 章丘市国家税务局 污水处理劳务 8010683立方米 污水处理劳务
47 光大水务(章丘)运营有限公司 91370100MA3C920E27 章丘市国家税务局 污水处理劳务 34053775立方米 污水处理劳务
48 济南采明实业有限公司 91370181740955064G 章丘市国家税务局 三剩物 68891吨 纤维板
49 济南城隆建材有限公司 913701817988956586 章丘市国家税务局 废渣 98794吨 砌块
50 济南圣泉集团股份有限公司 913700001634592463 章丘市国家税务局 农作物秸秆 78367吨 木糖、木质素、纤维素、生物炭
51 山东盛泽新型建材有限公司 9137018177418101XD 章丘市国家税务局 废渣 204949吨 砌块
52 山东天玉墙体工程有限公司 91370181307106555G 章丘市国家税务局 废渣 78706吨 砌块、墙板、砂浆
53 山东筑金新型建材有限公司 91370181787438718C 章丘市国家税务局 废渣 "
256990吨
" 砖瓦、砌块
54 章丘华明水泥新型建材有限公司 91370181560764199H 章丘市国家税务局 废渣 92243.60吨 砂浆
55 章丘双峰新型建材有限公司 913701816722815701 章丘市国家税务局 废渣 22399吨 水泥
56 山东明水集团明泉水泥有限公司 9137018116345957XX 章丘市国家税务局 废渣 57094吨 水泥
57 济南高盛新型建材有限公司 913701130761656000 济南市长清区国家税务局 废渣 48694吨 砌块
58 山东汇富盛生物科技有限公司长清分公司 91370113MA3C73TG5Q 济南市长清区国家税务局 垃圾处理 27.87吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
59 济南汇盛新型建材有限公司 91370113697477035C 济南市长清区国家税务局 废渣 50000吨 砌块
60 济南建宝新型建材有限公司 91370113MA3D21CN2K 济南市长清区国家税务局 废渣 1500吨 砌块
61 山东祥和集团股份有限公司 91370000267170738F 淄博市博山区国家税务局 废渣 134254吨 水泥、水泥熟料
62 淄博市博山区环科污水处理有限公司 370304757498517 淄博市博山区国家税务局 污水处理劳务 26645000吨
63 淄博市周村淦清污水处理有限公司 913703067465563044 淄博市国家税务局经济开发区税务分局 污水处理劳务 14600000立方米
64 光大水务(淄博周村)净水有限公司 9137030066931743X2 淄博市国家税务局经济开发区税务分局 污水处理劳务 15380800吨
65 山东宜景生态科技有限公司 91370306MA3C735A3B 淄博市文昌湖区国税局 建筑垃圾 52030吨 陶瓷透水砖
66 淄博市利民净化水有限公司 91370302765759983A 淄川区国税局 污水处理劳务 0立方米
67 葛洲坝水务淄博淄川有限公司 91370300573933326P 淄川区国税局 污水处理劳务 9344000立方米
68 淄博双凤山水水泥有限公司 913703007648027242 淄川区国税局 废渣 84936.06吨 水泥、水泥熟料
69 山东东华水泥有限公司淄博万华分公司 91370303778422183E 淄博高新区国税局 废渣 50678吨 水泥
70 光大水务(淄博)有限公司 91370300782321588C 淄博高新区国税局 工业排水、污水处理厂出水、污水处理劳务 2883604吨、115941130吨 再生水
71 淄博鑫港新能源有限公司 913703035599273849 淄博高新区国税局 工业生产过程中产生的余热、余压 465451200立方米 电力、热力
72 天壕环境股份有限公司淄博分公司 91370303334339071T 淄博高新区国税局 工业生产过程中产生的余热、余压 1345268500立方米 电力、热力
73 淄博硕丰建材有限公司 9137030356902455X4 淄博高新区国税局 废渣 41500吨 砌块
74 淄博合力制砖有限公司 91370303753546833W 淄博高新区国税局 废渣 5100吨 砖瓦
75 淄博绿齐生物科技有限公司 91370305494233399D 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 稻壳、花生壳、玉米芯、农作物秸秆 4954吨 生物质压块
76 山东恒瑞新型建材有限公司 913703055830969551 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 废渣 17351.1吨 砌块、墙板
77 山东高阳建材有限公司 91370305664421705X 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 废渣 24083.13吨 砌块
78 淄博隆邦化工有限公司 91370305265161002W 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 工业废气 9008.04吨 高纯度二氧化碳
79 淄博市临淄广临工贸有限公司 91370305760041147X 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 废渣 92624.23吨 砌块
80 淄博鑫亚工贸有限责任公司 91370305265130230N 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 工业排水、生活废水 106.04吨 再生水
81 淄博天工建材有限公司 913703057498755976 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 废渣 32603吨 水泥
82 光大环保危废处置(淄博)有限公司 913703000769723243 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 垃圾处理、污泥处理处置劳务,污水处理劳务 5647.56吨
83 淄博齐都污水处理有限公司 913703055640635412 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 污水处理劳务 1220000立方米
84 淄博利泰工贸有限公司 913703035704952799 淄博市张店国家税务局 粉煤灰 59900吨 砌块
85 淄博永丰环保科技有限公司 91370321326185658H 淄博桓台县国家税务局 废纸 554574吨 纸
86 山东仁丰特种材料股份有限公司 91370300787157334U 淄博桓台县国家税务局 废纸 294129吨 纸
87 山东沂源沂阳水泥有限公司 91370323267169024D 淄博沂源县国税局 废渣 98748吨 水泥
88 沂源水务发展有限公司 91370323321734590N 淄博沂源县国税局 工业排水、污水处理厂出水、污水处理劳务 16865600立方米 再生水
89 沂源县宝隆新型建材厂 370323789255069 淄博沂源县国税局 废渣 44810.81吨 砌块
90 沂源县华鑫建材有限公司 370323792466879 淄博沂源县国税局 废渣 22300吨 砌块
91 沂源亿盛化工有限公司 913703237973029106 淄博沂源县国税局 工业废气 36658.5吨 高纯度二氧化碳
92 淄博庆联建材有限公司 91370323580448599C 淄博沂源县国税局 餐饮垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉子壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣、以及利用上述资源发酵产生的沼气 906.38吨 生物质压块
93 淄博厉拓再生资源有限公司 91370322684824237J 高青县国家税务局 报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 169506.183吨 炼钢炉料
94 淄博飞源化工有限公司 91370300768718941F 高青县国家税务局 工业生产过程中产生的余热、余压 52515吨 电力、热力
95 山东唯亿污泥资源开发利用有限公司 913703225860574250 高青县国家税务局 垃圾处理、污泥处理处置劳务 5023.32吨
96 淄博崇正水泥有限责任公司 91370302744514290P 淄川区国税局 废渣 107034.05吨 水泥、水泥熟料 该企业2017年4月份后取消优惠资格
97 淄博多山建材有限公司 91370305689480090A 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 废渣 57593.2吨 水泥 该企业2017年7月份后已取消优惠资格
98 淄博市临淄鲁恒建材有限公司 91370305739278270H 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 废渣 52381.41吨 砌块 该企业2017年3月份后已取消优惠资格
99 山东华银特种水泥股份有限公司 91370300745695695Y 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 废渣 46586吨 水泥、水泥孰料 该企业2017年5月份后已取消优惠资格
100 桓台科汇环保新型建材有限公司 91370321791518307Y 淄博桓台县国家税务局 废渣 4719吨 砖瓦 该企业2017年7月份后因环保罚款停止享受即征即退优惠资格
101 淄博大华纸业有限公司 913703007402388150 淄博桓台县国家税务局 废纸 224997吨 纸 该企业2017年8月份后因环保罚款停止享受即征即退优惠资格
102 广饶山水水泥有限公司 913705237061651573 广饶县国税局城区分局 废渣(粉煤灰、脱硫石膏、转炉渣) 62781.77吨 水泥
103 东营市汇金新型建材有限公司 91370523762857801F 广饶县国税局大王经开分局 废渣(粉煤灰、电石渣) 21000吨 砖瓦
104 广饶县昊发新型建材有限公司 913705236806563606 广饶县国税局大王经开分局 废渣(粉煤灰、电石渣) 1921吨 砖瓦
105 山东兴源新型墙体有限公司 91370523753519149G 广饶县国税局大王经开分局 废渣(粉煤灰、脱硫石膏、电石渣) 41546.92吨 砖瓦、砌块
106 东营争峰新能源技术有限公司 913705235578892571 广饶县国税局开发区分局 废矿物油 1220.27吨 润滑油基础油
107 广饶康达环保水务有限公司 91370523676817942W 广饶县国税局开发区分局 污水处理劳务 2737.5万方
108 山东亚升新型建材有限公司 9137052375541026XY 广饶县国税局开发区分局 废渣(粉煤灰、磷石膏) 粉煤灰351043.77吨、磷石膏7888.41吨 砌块
109 东营正和木业有限公司 913705007409989619 广饶县国税局税源一科 三剩物 59727.79吨 纤维板
110 山东华泰纸业股份有限公司 91370000164960403T 广饶县国税局税源一科 废纸 755067吨 纸
111 山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司 91370500790371032Y 广饶县国税局税源一科 废纸 128357.03吨 纸
112 正和集团股份有限公司 91370000164966290T 广饶县国税局税源一科 高硫天然气 2401.25立方米 硫磺
113 胜利油田营海实业集团有限公司 913705007563504733 东营市国税局油田分局 废渣 122351.16吨 水泥
114 胜利油田营海实业集团有限公司 913705007563504733 东营市国税局油田分局 废渣 110420.80吨 砌块
115 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油化工总厂 91370500864731177H 东营市国税局油田分局 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 11990.91吨 硫磺
116 康达(东营)环保水务有限公司 91370500057916175T 东营港经济开发区国家税务局 污水处理劳务 13080175立方米
117 东营华泰精细化工有限责任公司 913705007456798398 东营经济开发区国家税务局税源管理一科 污水处理劳务 7478934.24吨
118 东营人造板厂 9137050016472518XC 东营经济开发区国家税务局税源管理二科 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 135581.63吨 纤维板
119 东营华特环保科技有限公司 91370500349287577F 东营经济开发区国家税务局税源管理二科 污水处理劳务 13009815.07吨
120 东营芳兴新型建材有限公司 91370500588792677E 利津县国家税务局北宋税务分局 粉煤灰 8165吨 砌块
121 东营市绿洲环境工程股份有限公司 91370522567745409J 利津县国家税务局陈庄税务分局 污水处理劳务 2368407立方米
122 东营华源环保工程有限公司 913705000629598154 东营市河口区国家税务局城区税务分局 垃圾处理、污泥处理处置劳务 81644.51吨
123 东营北港环保科技有限公司 91370503MA3BX1GJ27 东营市河口区国家税务局开发区税务分局 污水处理劳务 244569立方米 2017年1-4月份退税,自5月起因环保部门处罚,停止享受优惠
124 东营富德新型建材有限公司 91370502743385490F 东营市市区国家税务局西城税务分局 废渣(粉煤灰、脱硫磷石膏) 53412.7吨 砌块(蒸压加气混凝土砌块)
125 东营市筑金新型建材有限责任公司 91370500726680834H 东营市市区国家税务局胜利经济开发区税务分局 废渣(粉煤灰、电石渣) 24441吨 砌块(蒸压加气混凝土砌块)、砖瓦(蒸压粉煤灰砖)、墙板(蒸压加气混凝土墙板)
126 东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司 91370500570469425P 东营市市区国家税务局胜利税务分局 垃圾处理劳务、垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 357241.53吨 电力
127 东营中拓水质净化有限公司 9137050057047462X1 东营市市区国家税务局胜利税务分局 污水处理劳务 12750690吨
128 东营北控水务有限公司 91370500082989405P 东营市市区国家税务局胜利税务分局 污水处理劳务 8788100吨
129 垦利山水水泥有限公司 91370521670500792J 东营市垦利区国家税务局税源管理一科 废渣(粉煤灰、脱硫石膏、转炉渣) 80026吨 水泥
130 国能垦利生物发电有限公司 913705217903696370 东营市垦利区国家税务局胜坨税务分局 农作物秸秆 331793吨 电力
131 烟台海峰清洁能源有限公司 91370613599257047R 烟台市莱山区国家税务局 次小薪材 3365.81吨 生物质压块
132 烟台万星建材有限公司 913706136680584132 烟台市莱山区国家税务局 废渣 30200吨 砌块
133 烟台环球环保设备有限公司 91370600768731038D 烟台市莱山区国家税务局 2957.38吨 垃圾处理劳务
134 烟台长裕玻璃有限公司玻璃经营分公司 91370600733725658H 山东省烟台保税港区国家税务局 废玻璃 2846.95吨 玻璃熟料
135 烟台宏海新型建材有限公司 91370602768734466K 山东省烟台保税港区国家税务局 废渣 2739吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
136 烟台大方轻质建材有限责任公司 91370602165009062L 山东省烟台保税港区国家税务局 废渣 0.6吨 砌块
137 烟台东建粉煤灰新材料有限公司 913706027535081750 山东省烟台保税港区国家税务局 废渣 15231.3吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
138 烟台宏海新型建材有限公司 91370600727548747R 山东省烟台保税港区国家税务局 废渣 1443.9吨 砌块
139 烟台迈尔特建材有限公司 913706026705080222 山东省烟台保税港区国家税务局 废渣 234675吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
140 烟台新基环保建材有限公司 91370602742429981X 山东省烟台保税港区国家税务局 废渣 1280吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
141 烟台市芝罘轮胎翻新厂 91370602165114217G 山东省烟台保税港区国家税务局 废旧轮胎、废橡胶制品 240吨 胶粉、翻新轮胎、再生橡胶
142 烟台天恒建材有限公司 91370602MA3DPE4Q74 山东省烟台保税港区国家税务局 废渣 15645吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
143 烟台市福泰绿色建筑材料有限公司 9137060272756611XN 山东省烟台保税港区国家税务局 废渣 3250吨 砌块
144 海阳市鸿达钢材购销中心 91370687614093504P 山东省海阳市国家税务局 报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁 14619吨 炼钢炉料
145 烟台亚升新型建材有限公司 370687762896368 山东省海阳市国家税务局 废渣 40070吨 砌块
146 海阳市安隆新型建材有限公司 370687785033442 山东省海阳市国家税务局 废渣 27547吨 砌块
147 海阳龙凤热电有限公司 370687748957371 山东省海阳市国家税务局 废渣 97435吨 水泥
148 烟台铸磊环保材料有限公司 91370687MA3F4RLF8E 山东省海阳市国家税务局 废渣 36217吨 砌块
149 海阳市恒煜新型建筑材料厂 91370687788465478R 山东省海阳市国家税务局 废渣 2635吨 砌块
150 海阳奥兴生物科技有限公司 913706874936844384 山东省海阳市国家税务局 7300000吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
151 海阳康达环保水务有限公司 370687564083163 山东省海阳市国家税务局 7290000吨 污水处理劳务
152 海阳北控水务有限公司 370687668095871 山东省海阳市国家税务局 10949000吨 污水处理劳务
153 海阳行村康达水务有限公司 370687592606814 山东省海阳市国家税务局 5524267吨 污水处理劳务
154 万华化学集团股份有限公司 91370000163044841F 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 工业排水(矿井水) 8817559吨 再生水
155 万华化学集团股份有限公司 91370000163044841F 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 工业企业生产过程中产生的高硫天然气 7724448立方米 硫酸
156 万华化学集团股份有限公司 91370000163044841F 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 工业生产过程中产生的余热 57905654百万千焦 热力
157 鑫广绿环再生资源股份有限公司 9137060076285167XH 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 113600吨 垃圾处理处置劳务
158 烟台博海生物质燃料有限公司 91370600061987590K 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 三剩物 91.55吨 生物质压块
159 烟台大发轻型建筑材料有限公司 91370600596573693H 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 废渣 180.98立方米 砖瓦(不含烧结普通砖)
160 烟台广捷工贸有限公司 91370600796168561B 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 废玻璃 21772.31吨 玻璃熟料
161 烟台金固建材有限公司 91370600663525457Q 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 废渣 49255.7吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
162 烟台新城污水处理有限公司 91370600783466818H 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 14625412吨 污水处理劳务
163 烟台新水源水处理有限公司 91370600068730413U 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 8758159吨 污水处理劳务
164 烟台中联环水务有限公司 9137060005793498XR 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 7554717吨 污水处理劳务
165 烟台中联环污水处理有限公司 913706007871699090 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 7554717吨 污水处理劳务
166 烟台北控水质净化有限公司 91370684077990372E 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 1815900吨 污水处理劳务
167 烟台立衡环保科技有限公司 91370600494163917W 山东省烟台经济技术开发区国家税务局 废矿物油 14700吨 润滑油基础油
168 枫林环保科技股份有限公司 91370600779735341Y 山东省烟台市芝罘国家税务局 废渣 1190000吨 混凝土、砂浆
169 烟台碧海水务有限公司 91370600550901241P 山东省烟台市芝罘国家税务局 11628788立方米 污水处理劳务
170 烟台鲁明建材有限公司 91370682053414354T 山东省莱阳市国家税务局 废渣 9589吨 保温材料
171 莱阳市博莱建材有限公司 913706827861233940 山东省莱阳市国家税务局 废渣 57681.83吨 水泥
172 莱阳市春帆漆业有限责任公司 91370682742438722U 山东省莱阳市国家税务局 1531吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
173 烟台金鸿建材有限公司 913706837517616520 莱州市国家税务局 废渣 15200.34吨 水泥
174 莱州市金都新型建筑材料有限公司 913706837609545011 莱州市国家税务局 废渣 78991.68吨 砌块、墙板
175 莱州市龙泰新型建材有限公司 913706837850468846 莱州市国家税务局 废渣 6683.3吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
176 龙口嘉元东盛热电有限公司 913706817544550521 山东省龙口市国家税务局 油母页岩 352400吨 电力、热力
177 烟台通用性炭有限公司 913706817563540951 山东省龙口市国家税务局 茨小薪材 64202.26吨 活性炭
178 龙口市泛林水泥有限公司 913706006134239706 山东省龙口市国家税务局 废渣 257767.26吨 水泥
179 烟台环能生物燃气有限公司 91370681080884749M 山东省龙口市国家税务局 有机废水 238552.10立方米 燃料
180 烟台绿能生物质燃料有限公司 9137068107575005X3 山东省龙口市国家税务局 次小薪材 338340吨 生物质压块
181 龙口林港水泥有限公司 9137068166805982X1 山东省龙口市国家税务局 废渣 68325.11吨 水泥
182 龙口市南山工业园污水处理有限公司 913706816859475030 山东省龙口市国家税务局 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 5073704立方米 再生水
183 龙口矿业集团热电有限公司 91370681764803188K 山东省龙口市国家税务局 油母页岩 200274.06吨 电力、热力
184 烟台东方普洛降解塑料有限公司 913706007058129303 烟台市牟平区国家税务局 废塑料 15吨 再生塑料制品
185 烟台山水水泥有限公司北海分公司 91370612756387532W 烟台市牟平区国家税务局 废渣 46576吨 水泥
186 烟台市大展纸业有限公司 91370612727579922E 烟台市牟平区国家税务局 废纸 230000吨 纸
187 烟台市牟平区鲁建新型建筑材料厂 913706127697166223 烟台市牟平区国家税务局 废渣 150吨 砌块
188 中信环境水务(烟台)有限公司 913706000817629388 烟台市牟平区国家税务局 8812855吨 污水处理劳务
189 烟台恒辉建材有限公司 91370612064368154C 烟台市牟平区国家税务局 废渣 15335吨 砌块
190 烟台神洲能源科技有限公司 91370612MA3C6GFR68 烟台市牟平区国家税务局 废矿物油 39489吨 润滑油基础油
191 烟台市牟平区多米节能建材制品厂 91370612MA3D194C8U 烟台市牟平区国家税务局 废渣 16080吨 砌块
192 烟台市牟平区双隆达制衣有限公司 913706127232850464 烟台市牟平区国家税务局 58400吨 污水处理劳务
193 蓬莱市宏都建材有限公司 913706846755192149 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 1405.25吨 砌块
194 蓬莱泓源新型建材有限公司 91370684579363627X 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 16425.04吨 砌块
195 蓬莱市国龙新型建材有限公司 9137068472925462XB 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 31052.6吨 砌块
196 蓬莱市华腾新型建材有限公司 91370684748953960F 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 40690.94吨 砌块
197 蓬莱市兴隆建材有限公司 913706847409856186 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 60804吨 砌块
198 蓬莱市方正建材有限公司 91370684565240431E 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 79492.48吨 砌块
199 蓬莱市天成新型建材有限公司 913706845667478243 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 80255.32吨 砌块
200 山东华兴环保科技有限公司 913706845903427631 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 24663.57吨 砌块、砂浆
201 蓬莱蔚阳水泥有限公司 913706846644001544 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 331724.34吨 水泥
202 康达(山东)水泥有限公司 91370600734701447U 山东省蓬莱市国家税务局 废渣 179300.21吨 水泥
203 烟台云浩能源科技有限公司 91370684MA3CL94M8Y 山东省蓬莱市国家税务局 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 364吨 生物质压块
204 山东惠农生物新能源股份有限公司 913706005903263847 山东省蓬莱市国家税务局 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 1100吨 生物质压块
205 蓬莱市碧海污水处理有限公司 91370684780771104T 山东省蓬莱市国家税务局 11109872吨 污水处理劳务
206 蓬莱荣洋钻采环保服务有限公司 91370684681708812L 山东省蓬莱市国家税务局 85000吨 污泥处理处置劳务
207 蓬莱蔚阳余热发电有限公司 913706845926058709 山东省蓬莱市国家税务局 工业生产过程中产生的余热 89047.298百万千焦 电力
208 栖霞鸿建新型建材有限公司 91370686760032275R 山东省栖霞市国家税务局 废渣 7283.2吨 砌块
209 烟台伟庆建筑材料有限公司 9137068607697184XR 山东省栖霞市国家税务局 废渣 1927.15吨 砌块
210 烟台山水水泥有限公司 91370686744544641Q 山东省栖霞市国家税务局 废渣 27041.28吨 水泥
211 烟台长裕再生资源有限公司 913706860629640240 山东省栖霞市国家税务局 废玻璃 84386.52吨 玻璃熟料
212 山东健源生物工程股份有限公司 91370685750884562R 山东省招远市国家税务局 淀粉、粉丝加工废液、废渣 636000吨 植物蛋白 在17年8月份受到环保处罚10万,目前已经取消其享受资格
213 山东九曲圣基新型建材有限公司 91370685668096516T 山东省招远市国家税务局 废渣 29026吨 砌块
214 烟台东方蛋白科技有限公司 913706006817062862 山东省招远市国家税务局 淀粉、粉丝加工废液、废渣 53000吨 植物蛋白 在17年5月份受到环保处罚10万,目前已经取消其享受资格
215 烟台双塔食品股份有限公司 913700006134151965 山东省招远市国家税务局 淀粉、粉丝加工废液、废渣 1000000吨 植物蛋白、沼气、饲料
216 招远德润新型建材有限公司 9137068566352231XH 山东省招远市国家税务局 废渣 38147吨 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块
217 招远鸿福双吉水泥有限公司 913706855936446609 山东省招远市国家税务局 废渣 17024吨 水泥
218 招远金胜达生物质能源有限公司 91370685321783958T 山东省招远市国家税务局 花生壳、农作物秸秆 22767吨 生物质压块
219 招远玲珑水泥有限公司 91370685758293193U 山东省招远市国家税务局 废渣 67711吨 水泥
